top of page
Bảng Tiêu Chuẩn Cơ Sở Dầu FO1s
TT | Chỉ Tiêu | Đơn Vị | Phương Pháp Đo | Định Mức |
---|---|---|---|---|
1 | Khối lượng riêng ở 15°C, min - max | g/ml | ASTM D 4052-09 | 0.90 - 0.93 |
2 | Ăn mòn tấm đồng ở 50°C, 3h, max | - | ASTM D130-04e1 | 1a |
3 | Hàm lượng lưu huỳnh, max | % KL | ASTM D 4294-10 | 0.8 |
4 | Độ nhớt động học 50°C, max | cSt | ASTM D 445-09 | 13 |
5 | Hàm lượng tạp chất cơ học , max | % KL | ASTM D 473-02 | 0.15 |
6 | Điểm chảy, max | °C | ASTM D 97-09 | -5 |
7 | Hàm lượng tro, max | % KL | ASTM D 482-07 | 0.15 |
8 | Hàm lượng cặn carbon, max | % KL | ASTM D 189-06e2 | 2 |
9 | Hàm lượng nước, max | % TT | ASTM D 95-05e1 | 0.2 |
10 | Nhiệt trị, min | Kcal/kg | ASTM D 4809-09a | 10.150 |
bottom of page